Peakbooktreff dag 2 (20.09.2014)
Ascents | Semelholstinden (2,147m) | 20.09.2014 |
---|---|---|
Urdadalstinden SV0 (2,061m) | 20.09.2014 | |
Urdadalstinden SV2 (2,005m) | 20.09.2014 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2,080m) | 20.09.2014 |
Ascents | Semelholstinden (2,147m) | 20.09.2014 |
---|---|---|
Urdadalstinden SV0 (2,061m) | 20.09.2014 | |
Urdadalstinden SV2 (2,005m) | 20.09.2014 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2,080m) | 20.09.2014 |
User comments