Galdhøe (09.10.2007)
Besteigungen | Galdhøe (2.283m) | 09.10.2007 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2.238m) | 09.10.2007 | |
Galdhøe NØ2 (2.240m) | 09.10.2007 | |
Kjelhøe (2.223m) | 09.10.2007 | |
Besuche anderer PBE | Galdhøpiggvegen automatbom | 09.10.2007 |
Besteigungen | Galdhøe (2.283m) | 09.10.2007 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2.238m) | 09.10.2007 | |
Galdhøe NØ2 (2.240m) | 09.10.2007 | |
Kjelhøe (2.223m) | 09.10.2007 | |
Besuche anderer PBE | Galdhøpiggvegen automatbom | 09.10.2007 |
Benutzerkommentare