Slitsomt eventyr rundt Grotbrean (25.04.2009)
Ascents | Dronningje (2,189m) | 25.04.2009 |
---|---|---|
Glittertinden (2,460m) | 25.04.2009 | |
Austre Glittertindoksle (2,260m) | 25.04.2009 | |
Vestre Glittertindoksle (2,251m) | 25.04.2009 | |
Sør for Vestre Glittertindoksle (2,250m) | 25.04.2009 | |
Grotbreahesten (2,018m) | 25.04.2009 | |
Gråsuhaugen (2,018m) | 25.04.2009 | |
Svartholshøe (2,067m) | 25.04.2009 | |
Trollstein-Rundhøe (2,170m) | 25.04.2009 | |
Trollsteineggje (2,300m) | 25.04.2009 | |
Trollsteineggje S0 (2,262m) | 25.04.2009 | |
Trollsteineggje S1 (2,250m) | 25.04.2009 | |
Trollsteineggje S2 (2,215m) | 25.04.2009 | |
Glitter-Rundhøe (2,089m) | 26.04.2009 | |
Glittertinden SV (2,072m) | 26.04.2009 | |
Ryggjehøe (2,142m) | 26.04.2009 |
Bjørneven (Bjørn-Even Bjarkli Verbeke) har laget en rapport HER
User comments