Tverrbott-traversen - Peakbooktreff dag 2 (10.09.2016)
Startpunkt | Storflye p-lomme (1.338m) |
---|---|
Endpunkt | Storflye p-lomme (1.330m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 7h 19min |
Entfernung | 10,8km |
Höhenmeter | 1.330m |
GPS |
Besteigungen | Midtre Tverrbottinden Nord (2.151m) | 10.09.2016 |
---|---|---|
Midtre Tverrbottinden Sør (2.106m) | 10.09.2016 | |
Store Tverrbottinden (2.161m) | 10.09.2016 | |
Tverrbottinden V1 (2.113m) | 10.09.2016 | |
Vest for Tverrbottinden V1 (2.110m) | 10.09.2016 | |
Besuche anderer PBE | Storflye p-lomme (1.330m) | 10.09.2016 |
Vestre Tverrbottind - sydrenna - klyving (2.085m) | 10.09.2016 |
Værprognosene for lørdag var ikke de aller beste. Ble derfor med på tur til Tverrbottindene. Vi var en stor gjeng som kjørte ned og opp Leirdalen. Turen gikk først opp til Leirløyfte og skaret mellom V1 og Store Tverrbottind. Oppløftende vær på starten av dagen, og tankene mine var at dette jo kom til å bli riktig bra. Opp Leirløyfte er det et tråkk som det er smart å finne. Vel oppe i skaret så kom vinden. På med mer tøy, før vi satt igjen sekker og gikk på de to toppene. Renna opp til V1 er veldig grei. Tilbake til sekkene for litt mat før turen gikk videre over Store og de Midtre Tverrbottindene. Underveis var det noe regn som kom og gikk, men når vi kom til de Midtre tindene, så ble det stadig kraftigere og vedvarende regn som ikke ga seg før vi var under tåkelaget på vei ned ryggen. Linsa på mobilkameraet ble noe dugget av regnet, som man kan se på de siste bildene. Denne dagen rakk vi middag med god margin etter en fantastisk god dusj på Krossbu. På kvelden var det Peakbook-quiz, og FreeWilly gjorde det helt greit.
Startzeitpunkt | 10.09.2016 09:44 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 10.09.2016 17:04 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 7h 19min |
Zeit in Bewegung | 6h 07min |
Pausenzeit | 1h 11min |
Gesamtschnitt | 1,5km/h |
Bewegungsschnitt | 1,8km/h |
Entfernung | 10,8km |
Höhenmeter | 1.330m |
Benutzerkommentare