Søraustre Smørstabbtinden (02.05.2014)
Bestigninger | Gravdalstinden (2113moh) | 02.05.2014 |
---|---|---|
Vesle Gravdalstinden (2015moh) | 02.05.2014 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2030moh) | 02.05.2014 | |
Søre Smørstabbtinden (2033moh) | 02.05.2014 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2025moh) | 02.05.2014 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2045moh) | 02.05.2014 |
Kommentarer