Fjelløping fra hytta (29.07.2015)
Start point | Solhøgda (950m) |
---|---|
Endpoint | Hugset (700m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 24min |
Distance | 14.1km |
Vertical meters | 798m |
GPS |
Ascents | Gammelsæterberget (1,179m) | 29.07.2015 |
---|---|---|
Grøliin Nord (1,282m) | 29.07.2015 | |
Grøliin Sør (1,300m) | 29.07.2015 | |
Kinna (1,250m) | 29.07.2015 | |
Mariustoppen (1,175m) | 29.07.2015 | |
Stensesbruna (1,210m) | 29.07.2015 | |
Stensesbruna S (1,150m) | 29.07.2015 | |
Storgruvpiken (1,386m) | 29.07.2015 |
Løpetur med Jørn Sorte, Ola Hovdenak og Knut Inge Orset.
User comments