Løpetur i Moldemarka sammen med Emil. (02.10.2016)
Start point | Varden |
---|---|
Endpoint | Blokkebærvegen |
Characteristic | Jogging |
Distance | 8.1km |
Vertical meters | 427m |
Map |
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 02.10.2016 |
---|---|---|
Moldeheia (530m) | 02.10.2016 | |
Sjennarheia (444m) | 02.10.2016 | |
Tjønndalsheia (432m) | 02.10.2016 | |
Varden i Molde (414m) | 02.10.2016 |
Løpetur i Moldemegnarka sammen med guttungen. Vått i marka etter flere dagers styrtregn.
User comments