Familietur til Galdhøpiggen (10.08.2013)
| Startsted | Juvasshytta (1814moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Spiterstulen (1099moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 8t 22min |
| Distanse | 13,8km |
| Høydemeter | 863m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Galdhøpiggen (2469moh) | 10.08.2013 |
|---|---|---|
| Keilhaus Topp (2355moh) | 10.08.2013 | |
| Svellnose (2272moh) | 10.08.2013 | |
| Andre besøkte PBE'er | Juvasshytta (1841moh) | 10.08.2013 |
| Jotunheimen nasjonalpark (500moh) | 10.08.2013 | |
| Spiterstulen (1106moh) | 10.08.2013 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her:: Familietur til Galdhøpiggen

Kommentarer