Vidden (12.09.2016)
Bestigninger | Byfjellenes høyeste punkt (674moh) | 12.09.2016 12:52 |
---|---|---|
Hauggjelsvarden (673moh) | 12.09.2016 12:54 | |
Vardegga (637moh) | 12.09.2016 13:41 | |
Borga (634moh) | 12.09.2016 14:25 | |
Grønetua (642moh) | 12.09.2016 14:44 | |
Andre besøkte PBE'er | Vikinghytten (590moh) | 12.09.2016 11:31 |
Turnerhytten (640moh) | 12.09.2016 12:52 |
Kommentarer