Vidden (12.09.2016)
Ascents | Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 12.09.2016 12:52 |
---|---|---|
Hauggjelsvarden (673m) | 12.09.2016 12:54 | |
Vardegga (637m) | 12.09.2016 13:41 | |
Borga (634m) | 12.09.2016 14:25 | |
Grønetua (642m) | 12.09.2016 14:44 | |
Visits of other PBEs | Vikinghytten (590m) | 12.09.2016 11:31 |
Turnerhytten (640m) | 12.09.2016 12:52 |
User comments