Gamle alpeturer
| Bestigninger | Aiguille du Midi (3842moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Balmenhorn (4167moh) | ukjent | |
| Mont Blanc (4810moh) | ukjent | |
| Breithorn (4164moh) | ukjent | |
| Breithorn Zentralgipfel (4159moh) | ukjent | |
| Breithorn Zwillinge West (4139moh) | ukjent | |
| Castor (4223moh) | ukjent | |
| Cosmiques (3613moh) | ukjent | |
| Dufourspitze (4634moh) | ukjent | |
| Dôme du Goûter (4304moh) | ukjent | |
| Liskamm Ostgipfel (4527moh) | ukjent | |
| Liskamm Westgipfel (4479moh) | ukjent | |
| Ludwigshöhe (4341moh) | ukjent | |
| Klein Matterhorn (3883moh) | ukjent | |
| Parrotspitze (4432moh) | ukjent | |
| Piramide Vincent (4215moh) | ukjent | |
| Pollux (4092moh) | ukjent | |
| Roccia Nera (4075moh) | ukjent | |
| Schwarzhorn (4322moh) | ukjent | |
| Signalkuppe (4554moh) | ukjent | |
| Zumsteinspitze (4563moh) | ukjent | |
| Andre besøkte PBE'er | Cabane Des Vignettes (3160moh) | ukjent |
| Cabane de Chanrion (2462moh) | ukjent | |
| Refuge de Gouter (3837moh) | ukjent | |
| Refuge D'Argentière (2771moh) | ukjent | |
| Refuge de Tête Rousse (3167moh) | ukjent |



Kommentarer