Valdresflya (25.10.2015)
Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 25.10.2015 |
---|---|---|
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 25.10.2015 | |
Mugna (2,159m) | 25.10.2015 | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | 25.10.2015 | |
Munken (2,105m) | 25.10.2015 | |
Rasletinden (2,105m) | 25.10.2015 | |
Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 25.10.2015 | |
Øystre Rasletinden (2,010m) | 25.10.2015 |
Ble en fin fottur, var en del vind og overskya den dagen, var også litt nedbør som snø innimellom. men det var utrolig fint de få gangene være letta litt og sola glimt til med nysnø på toppene.
Gikk fra Valdresflya til rasletind - rundt til Munken også til Austre Kalvehøgde så tilbake til Valdresflya vandrehjem
User comments