Løpetur i Lillomarka (19.04.2015)
Ascents | Grefsenkollen (379m) | 19.04.2015 |
---|---|---|
Grefsenåsen øst (374m) | 19.04.2015 | |
Kringlefjell (312m) | 19.04.2015 | |
Lachmannsfjell (364m) | 19.04.2015 | |
Storhaug (363m) | 19.04.2015 | |
Årvollåsen (362m) | 19.04.2015 | |
Visits of other PBEs | Linderudkollen (350m) | 19.04.2015 |
Trollvannstua | 19.04.2015 |
Treningstur fra bommen i Akebakkeskogen; løp via Trollvann til Grefsenåsen øst til Grefsenkollen, videre til Trollvannsstua, Lachmannsfjell, Kringlefjell, Linderudkollen, Storhaug, Årvollåsen og tilbake til utgangspunktet. Sol og flott vær, men litt isete på stiene i skyggepartiene.
User comments