Røverkollen, Emanuelfjell og Ravnkollen i Oslo (26.12.2018)
| Startsted | Røverkollen p-plass (300moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Røverkollen p-plass (300moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 1t 15min |
| Distanse | 3,5km |
| Høydemeter | 198m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Emanuelfjell (295moh) | 26.12.2018 |
|---|---|---|
| Ravnkollen (298moh) | 26.12.2018 | |
| Røverkollen (404moh) | 26.12.2018 | |
| Røverkollen Sør (395moh) | 26.12.2018 | |
| Andre besøkte PBE'er | Røverkollen p-plass (300moh) | 26.12.2018 |
Kommentarer