Molde 7 topper (30.05.2015)
Ascents | Audunshø (575m) | 30.05.2015 |
---|---|---|
Middagsfjellet (588m) | 30.05.2015 | |
Moldeheia (530m) | 30.05.2015 | |
Moldeheia SV-0 (512m) | 30.05.2015 | |
Skolmelia (625m) | 30.05.2015 | |
Såta (630m) | 30.05.2015 | |
Tågheia (512m) | 30.05.2015 | |
Varden i Molde (414m) | 30.05.2015 | |
Ådalsheia (458m) | 30.05.2015 |
Et flott og slitsomt løp - gjennomført som turgåer 4:04, gleder meg til neste år...
User comments