Løpetur fra Eikelifjellet til Løvstakken (30.06.2015)
Bestigninger | Damsgårdsfjellet (344moh) | 30.06.2015 |
---|---|---|
Eikelifjellet i Bergen (256moh) | 30.06.2015 | |
Gravdalsfjellet (353moh) | 30.06.2015 | |
Løvstakken (477moh) | 30.06.2015 | |
Olsokfjellet (354moh) | 30.06.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Trigpunkt nord på Damsgårdfjellet (315moh) | 30.06.2015 |
Viggohytten (305moh) | 30.06.2015 |
GPS
Starttidspunkt | 30.06.2015 20:20 (UTC+01:00 ST) |
Sluttidspunkt | 30.06.2015 22:26 (UTC+01:00 ST) |
Totaltid | 2t 06min |
Bevegelsestid | 2t 06min |
Pausetid | 0t 0min |
Snittfart totalt | 6,1km/t |
Snittfart bevegelsestid | 6,1km/t |
Distanse | 12,7km |
Høydemeter | 825m |
Kommentarer