Kommunetopp Haugesund, Rogaland (20.02.2015)
Startpunkt | Skarstad (48m) |
---|---|
Endpunkt | Skarstad (48m) |
Tourcharakter | Fußtour |
Entfernung | 3,0km |
Höhenmeter | 229m |
Karte |
Besteigungen | Klauv (245m) | 20.02.2015 |
---|
Startpunkt | Skarstad (48m) |
---|---|
Endpunkt | Skarstad (48m) |
Tourcharakter | Fußtour |
Entfernung | 3,0km |
Höhenmeter | 229m |
Karte |
Besteigungen | Klauv (245m) | 20.02.2015 |
---|
Benutzerkommentare