Volda: Topprunde ved Dravlaus (24.09.2016)
Ascents | Høgenipa (1,097m) | 24.09.2016 |
---|---|---|
Litlenipa (1,097m) | 24.09.2016 | |
Molegga (999m) | 24.09.2016 | |
Skålahornet (870m) | 24.09.2016 | |
Vardehornet (1,107m) | 24.09.2016 | |
Visits of other PBEs | Lyngneset p-plass (40m) | 24.09.2016 |
Flott tur til toppar som merkeleg nok ikkje er omtala i Fotturar på Sunnmøre. Spesielt sidan det er to pf 100 her, toppane er godt synlege, godt merka, bøker på alle toppar osv.
Møtte to trivelege rypejegarar frå Austlandet ellers kun variert dyreliv å sjå.
User comments