Egg og Kvassrygg (23.10.2011)
Ascents | Bukkehåmåren (1,910m) | 23.10.2011 |
---|---|---|
Eggen Nordtoppen (2,041m) | 23.10.2011 | |
Eggen Sørtoppen (2,045m) | 23.10.2011 | |
Kvassryggen (2,071m) | 23.10.2011 |
Ascents | Bukkehåmåren (1,910m) | 23.10.2011 |
---|---|---|
Eggen Nordtoppen (2,041m) | 23.10.2011 | |
Eggen Sørtoppen (2,045m) | 23.10.2011 | |
Kvassryggen (2,071m) | 23.10.2011 |
User comments