Rasletind,Munken og nesten hele Kalvehøgdemassivet. (08.08.2014)
| Start point | Valdresflya vandrehjem (1,389m) |
|---|---|
| Endpoint | Valdresflya vandrehjem (1,389m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 11h 00min |
| Map |
|
| Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 08.08.2014 |
|---|---|---|
| Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 08.08.2014 | |
| Mugna (2,159m) | 08.08.2014 | |
| Sørvest for Mugna (2,140m) | 08.08.2014 | |
| Munken (2,105m) | 08.08.2014 | |
| Rasletinden (2,105m) | 08.08.2014 | |
| Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 08.08.2014 | |
| Øystre Rasletinden (2,010m) | 08.08.2014 |
Lang lang tur over nesten hele Kalvehøgdemassivet.
Noen få topper gjenstår,så må nok vende tilbake igjen for å få med meg de resterende toppene.
Flott tur,men veldig sliten i bena etter 11 timer i massivet.










User comments