Sierra Nevada : dag 4 (20.09.2018)
| Startpunkt | Refugio Vivac de la Caldera (3.065m) |
|---|---|
| Endpunkt | Refugio Vivac de la Caldera (3.065m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 24h 00min |
| Karte |
|
| Besteigungen | Carihuela (3.224m) | 20.09.2018 |
|---|---|---|
| Cerro Boto (3.187m) | 20.09.2018 | |
| Cerro de Los Machos (3.329m) | 20.09.2018 | |
| Coalldo del Lobo (3.119m) | 20.09.2018 | |
| Crestones de Rio Seco (3.128m) | 20.09.2018 | |
| La Puerta (3.147m) | 20.09.2018 | |
| Mirador de Ferrer (3.049m) | 20.09.2018 | |
| Pico de Loma Pelada (3.183m) | 20.09.2018 | |
| Puntal de la Caldera (3.222m) | 20.09.2018 | |
| Puntal de la Caldera An (3.184m) | 20.09.2018 | |
| Raspones de Río Seco Norte (3.141m) | 20.09.2018 | |
| Raspones de Río Seco Sur (2.137m) | 20.09.2018 | |
| Salon (3.327m) | 20.09.2018 | |
| Veleta (3.396m) | 20.09.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Refugio-Vivac de la Carigüela (3.205m) | 20.09.2018 |



Benutzerkommentare