Nyttårstur gjennom Jotunheimen. (29.12.1990)
Ascents | Vindsjokampen (1,531m) | 29.12.1990 |
---|---|---|
Nørdre Kvitingskjølen (2,025m) | 30.12.1990 | |
Store Kvitingskjølen (2,064m) | 30.12.1990 | |
Vestre Kvitingskjølen (2,060m) | 30.12.1990 | |
Glittertinden (2,460m) | 31.12.1990 | |
Ryggjehøe (2,142m) | 31.12.1990 | |
Mjølkedalstinden (2,138m) | 04.01.1991 |
User comments