Haugavarden/Turnerhytten (16.05.2011)
| Start point | Nattlandsfjellet |
|---|---|
| Characteristic | Hillwalk |
| Duration | 3h 00min |
| Distance | 11.0km |
| Vertical meters | 600m |
| Map |
|
| Ascents | Byfjellenes høyeste punkt (674m) | 16.05.2011 |
|---|---|---|
| Hauggjelsvarden (673m) | 16.05.2011 | |
| Landåsfjellet trigpunkt (427m) | 16.05.2011 | |
| Ulriken (643m) | 16.05.2011 | |
| Visits of other PBEs | Baunehytten (390m) | 16.05.2011 |
| Turnerhytten (642m) | 16.05.2011 | |
| Valhal (645m) | 16.05.2011 |
User comments