Storebjørn mf. (01.05.2007)
Start point | Krossbu (1,400m) |
---|---|
Endpoint | Krossbu (1,400m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 7h 00min |
Distance | 23.0km |
Vertical meters | 1,500m |
Map |
![]() |
Ascents | Bjørnelabben (2,153m) | 01.05.2007 |
---|---|---|
Kniven (2,133m) | 01.05.2007 | |
Sauen (2,077m) | 01.05.2007 | |
Sokse (2,189m) | 01.05.2007 | |
Sokse Nordklo (2,182m) | 01.05.2007 | |
Storebjørn (2,222m) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn (2,150m) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn Nord (2,110m) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn Sørøst (2,075m) | 01.05.2007 | |
Visits of other PBEs | Krossbu (1,270m) | 01.05.2007 |
1.mai-tur i supervær. På ski, følger kvistet løype til Bjørnskard.
User comments