Storebjørn mf. (01.05.2007)
Startsted | Krossbu (1400moh) |
---|---|
Sluttsted | Krossbu (1400moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 7t 00min |
Distanse | 23,0km |
Høydemeter | 1500m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Bjørnelabben (2153moh) | 01.05.2007 |
---|---|---|
Kniven (2133moh) | 01.05.2007 | |
Sauen (2077moh) | 01.05.2007 | |
Sokse (2189moh) | 01.05.2007 | |
Sokse Nordklo (2182moh) | 01.05.2007 | |
Storebjørn (2222moh) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn (2150moh) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn Nord (2110moh) | 01.05.2007 | |
Veslebjørn Sørøst (2075moh) | 01.05.2007 | |
Andre besøkte PBE'er | Krossbu (1270moh) | 01.05.2007 |
1.mai-tur i supervær. På ski, følger kvistet løype til Bjørnskard.
Kommentarer