Lundadalen rundt på to dager (19.04.2008)
Start point | Grustak (610m) |
---|---|
Endpoint | Grustak (610m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 23h 00min |
Distance | 80.0km |
Vertical meters | 4,000m |
Map |
![]() |
Ascents | Heksete (2,105m) | 19.04.2008 04:45 |
---|---|---|
Austre Hestbreapiggen (2,132m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vest for Austre Hestbreapiggen (2,111m) | 19.04.2008 04:45 | |
Midtre Hestbreapiggen (2,160m) | 19.04.2008 04:45 | |
Nord for Midtre Hestbreapiggen (2,131m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vest for Midtre Hestbreapiggen (2,143m) | 19.04.2008 04:45 | |
Store Hestbreapiggen (2,172m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vesle Hestbreapiggen (2,051m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vestraste Hestbreapiggen (2,078m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vestre Hestbreapiggen (2,139m) | 19.04.2008 04:45 | |
Hestdalshøgde (2,091m) | 19.04.2008 04:45 | |
Hestdalshøgde Østtoppen (1,978m) | 19.04.2008 04:45 | |
Austre Holåtinden (2,043m) | 19.04.2008 04:45 | |
Midtre Holåtinden (2,047m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vestre Holåtinden (2,039m) | 19.04.2008 04:45 | |
Vest for Austre Holåtinden (1,875m) | 19.04.2008 04:45 | |
Låven (2,012m) | 19.04.2008 04:45 | |
Visits of other PBEs | Trulsbu (1,290m) | 19.04.2008 04:45 |
askogvold som turfølge :0)
Noe av det flotteste på ski. men, dæven så langt, på tildels sugende føre! Med fantastisk møte med hytteoppaseren og frue på Trulsbu. Der fikk vi forpleining, og ting var lettere i og med at vann var smeltet og hytta varm og god! Takk for det!
User comments