Kommunetoppen i Andebu - Brånafjell (12.10.2016)
Start point | Rv 610, øst for topp (192m) |
---|---|
Endpoint | samme (111m) |
Characteristic | Hike |
Duration | 0h 43min |
Distance | 5.1km |
Vertical meters | 308m |
GPS |
Ascents | Brånafjell (398m) | 12.10.2016 |
---|
Ved Valmestad og gården Valmestadrød er det PRIVAT VEI og bom fra Fv 610/Skjelbredveien. Jeg fulgte grusveien opp til den flater ut på ca. 220 moh. Her tar man til venstre inn på dårligere vei, etterhvert sti. Så er det ikke like enkelt å følge stien. Jeg kom litt langt nord og måtte forsere en skrent ikke langt fra selve toppen. Det var imidlertid forholdsvis greit.
Mye skog og dårlig utsikt, men fint i skogen nå likevel.
Start date | 12.10.2016 11:33 (UTC+01:00 DST) |
End date | 12.10.2016 12:17 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 0h 43min |
Moving Time | 0h 42min |
Stopped Time | 0h 1min |
Overall Average | 7.0km/h |
Moving Average | 7.2km/h |
Distance | 5.1km |
Vertical meters | 308m |
User comments