Uksenoya trip (28.03.2015)
Besteigungen | Akslanakken (347m) | 28.03.2015 |
---|---|---|
Øst for Akslanakken (324m) | 28.03.2015 | |
Blindheimsfjellet (404m) | 28.03.2015 | |
Geitnausa (458m) | 28.03.2015 | |
Gråsteinsegga (548m) | 28.03.2015 | |
Høgekubben (461m) | 28.03.2015 | |
Høgkubben (450m) | 28.03.2015 | |
Kubbane (456m) | 28.03.2015 | |
Meraftafjellet (576m) | 28.03.2015 | |
Rotanakken (276m) | 28.03.2015 | |
Vestre Spjelkavikfjellet (420m) | 28.03.2015 | |
Styggestigen (501m) | 28.03.2015 | |
Vassnakken (432m) | 28.03.2015 | |
Vassnakken nord for (430m) | 28.03.2015 | |
Vasstrandegga (563m) | 28.03.2015 | |
Vasstrandfjellet (552m) | 28.03.2015 |
Benutzerkommentare