Jendemsfjellet (30.10.2016)
Ascents | Bergetippen (125m) | 30.10.2016 |
---|---|---|
Forhaugen (90m) | 30.10.2016 | |
Ytre Hoem (44m) | 30.10.2016 | |
Høghaugen (81m) | 30.10.2016 | |
Jendemsfjellet (633m) | 30.10.2016 | |
Karlia Vest (148m) | 30.10.2016 | |
Lauvåsen Østtoppen (168m) | 30.10.2016 | |
Nøsa (216m) | 30.10.2016 | |
Vågøya (37m) | 30.10.2016 | |
Åshaugen (85m) | 30.10.2016 | |
Åshaugen (144m) | 30.10.2016 |
User comments