Jarmuta (16.12.2017)
| Bestigninger | Cyrhle (774moh) | 16.12.2017 |
|---|---|---|
| Czuprana (777moh) | 16.12.2017 | |
| Huściawa (818moh) | 16.12.2017 | |
| Jarmuta (794moh) | 16.12.2017 | |
| Jarmutka (690moh) | 16.12.2017 | |
| Krenzolka (677moh) | 16.12.2017 | |
| Krupianka (708moh) | 16.12.2017 | |
| Opalańczyk (711moh) | 16.12.2017 | |
| Psia Hora (690moh) | 16.12.2017 | |
| Rabsztyn (847moh) | 16.12.2017 | |
| Sołtysia Skała "Baba" (620moh) | 16.12.2017 | |
| Ubocz (673moh) | 16.12.2017 | |
| Załazie (733moh) | 16.12.2017 | |
| Łaźne Skały (773moh) | 16.12.2017 |
Jarmuta, Jarmutka, Czuprana: 3.1km, 269hm
Sołtysia Skała"Baba", Krupianka,Cyrhle, HuSciawa, Krenzolka,Krupianka, Opalańczyk, Psia Hora, Rabsztyn, Ubocz, Załazie, Łażne Skały: 14.3km, 784hm



Kommentarer