Surnadal Day 2 Trollhøtta trawers (27.06.2021)
| Bestigninger | Blånebba (1422moh) | 27.06.2021 |
|---|---|---|
| Blånebba Øst (1375moh) | 27.06.2021 | |
| Brokkelnebba (949moh) | 27.06.2021 | |
| Fauskefjellet (640moh) | 27.06.2021 | |
| Fauskånebba (1122moh) | 27.06.2021 | |
| Indre Fauskånebba (1324moh) | 27.06.2021 | |
| Fauskånebba Sør (1101moh) | 27.06.2021 | |
| Mellingseterknobben (829moh) | 27.06.2021 | |
| Pekhøtta (1396moh) | 27.06.2021 | |
| Pekhøtta Nord (1367moh) | 27.06.2021 | |
| Skarfjellet (944moh) | 27.06.2021 | |
| Snøfjellet (1009moh) | 27.06.2021 | |
| Sæterknobben (991moh) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta (1299moh) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta (1328moh) | 27.06.2021 | |
| Midtre Trollhøtta (1272moh) | 27.06.2021 | |
| Trollhøtta NV (1291moh) | 27.06.2021 | |
| Andre besøkte PBE'er | Søyadalen p-plass (255moh) | 27.06.2021 |



Kommentarer