Ringebu Day 2 Venabygdsfjellet (09.10.2022)
| Ascents | Gråpiggen (1,380m) | 09.10.2022 |
|---|---|---|
| Gråvorden (1,390m) | 09.10.2022 | |
| Grøtørhøgda (1,384m) | 09.10.2022 | |
| Muen (1,424m) | 09.10.2022 | |
| Stulshøgdin (1,206m) | 09.10.2022 | |
| Stulshøgdin V1 (1,201m) | 09.10.2022 | |
| Stulshøgdin V2 (1,176m) | 09.10.2022 | |
| Veslefjellet (1,034m) | 09.10.2022 | |
| Veslmuen (1,318m) | 09.10.2022 | |
| Visits of other PBEs | Dørfoss (975m) | 09.10.2022 |
| Muen parkering (1,060m) | 09.10.2022 |



User comments