Toppar i Moldemarka (27.04.2014)
Ascents | Holshaugen (538m) | 27.04.2014 |
---|---|---|
Løvenskarfjellet (557m) | 27.04.2014 | |
Middagsfjellet (588m) | 27.04.2014 | |
Nonsfjellet (546m) | 27.04.2014 | |
Røssholfjellet (587m) | 27.04.2014 | |
Storfjellet (590m) | 27.04.2014 | |
Såta (630m) | 27.04.2014 | |
Valltua (586m) | 27.04.2014 | |
Ådalsheia (458m) | 27.04.2014 |
User comments