Leirvassbu 2016 Dag 1 (06.05.2016)
Bestigninger | Semelholstinden (2147moh) | 06.05.2016 |
---|---|---|
Urdadalstinden S2 (2005moh) | 06.05.2016 | |
Urdadalstinden SV0 (2061moh) | 06.05.2016 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2080moh) | 06.05.2016 |
Bestigninger | Semelholstinden (2147moh) | 06.05.2016 |
---|---|---|
Urdadalstinden S2 (2005moh) | 06.05.2016 | |
Urdadalstinden SV0 (2061moh) | 06.05.2016 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2080moh) | 06.05.2016 |
User comments