Leirvassbu 2016 Dag 1 (06.05.2016)
Besteigungen | Semelholstinden (2.147m) | 06.05.2016 |
---|---|---|
Urdadalstinden S2 (2.005m) | 06.05.2016 | |
Urdadalstinden SV0 (2.061m) | 06.05.2016 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2.080m) | 06.05.2016 |
Besteigungen | Semelholstinden (2.147m) | 06.05.2016 |
---|---|---|
Urdadalstinden S2 (2.005m) | 06.05.2016 | |
Urdadalstinden SV0 (2.061m) | 06.05.2016 | |
Sørvestre Urdadalstinden (2.080m) | 06.05.2016 |
Benutzerkommentare