Råde, Sarpsborg, Hvaler, Halden, og Marker/Rakkestad (21.01.2015)
Ascents | Bankerødkollen (72m) | 21.01.2015 |
---|---|---|
Danserfjella (127m) | 21.01.2015 | |
Gastgiveren (216m) | 21.01.2015 | |
Geiteryggen (258m) | 21.01.2015 | |
Linnekleppen (325m) | 21.01.2015 |
Ascents | Bankerødkollen (72m) | 21.01.2015 |
---|---|---|
Danserfjella (127m) | 21.01.2015 | |
Gastgiveren (216m) | 21.01.2015 | |
Geiteryggen (258m) | 21.01.2015 | |
Linnekleppen (325m) | 21.01.2015 |
User comments