Topper jeg gikk på før jeg ble Peakbooker - Del 2
Ascents | Andopshesten (652m) | unknown |
---|---|---|
Blekktinden (622m) | unknown | |
Flakstadtinden (540m) | unknown | |
Fuglhuken (557m) | unknown | |
Gylttinden (543m) | unknown | |
Haveren (808m) | unknown | |
Hermannsdalstinden (1,029m) | unknown | |
Hestræva (485m) | unknown | |
Hustinden (691m) | unknown | |
Justadtinden (738m) | unknown | |
Lille Klauve (589m) | unknown | |
Store Klauva (594m) | unknown | |
Kollfjellet (512m) | unknown | |
Merraflestinden (537m) | unknown | |
Moberget (121m) | unknown | |
Moltinden (651m) | unknown | |
Narvtinden (688m) | unknown | |
Nesfjellet (408m) | unknown | |
Nesheia (425m) | unknown | |
Neslandsheia (514m) | unknown | |
Nonsdalstinden (482m) | unknown | |
Reidtinden (127m) | unknown | |
Ryten (543m) | unknown | |
Stornappstinden (740m) | unknown | |
Stortinden (866m) | unknown | |
Tekoppstetten (365m) | unknown | |
Torsfjordtinden (375m) | unknown | |
Tverrfjellet (490m) | unknown | |
Tønsåsheia (785m) | unknown | |
Volandstinden (457m) | unknown |
User comments