Topper jeg gikk på før jeg ble Peakbooker - Del 3
Ascents | Breidtinden (501m) | unknown |
---|---|---|
Glomtinden (419m) | unknown | |
Himmeltindan Sørtoppen (931m) | unknown | |
Hornet (316m) | unknown | |
Hornsheia (153m) | unknown | |
Mannen (400m) | unknown | |
Mannfallet (308m) | unknown | |
Middagstinden (614m) | unknown | |
Middagstinden (363m) | unknown | |
Munkan (493m) | unknown | |
Møntinden (446m) | unknown | |
Nonstinden (483m) | unknown | |
Nonstinden (490m) | unknown | |
Offersøykammen (436m) | unknown | |
Okstinden (585m) | unknown | |
Reinebringen (448m) | unknown | |
Steindalstinden (464m) | unknown | |
Steintinden (509m) | unknown | |
Tennestinden Sørvest (448m) | unknown | |
Varden i Vågan (700m) | unknown | |
Visits of other PBEs | Bjørnhollia (914m) | unknown |
Eldåbu (1,005m) | unknown | |
Leirvassbu (1,410m) | unknown | |
Memurubu (1,005m) | unknown | |
Rondvassbu (1,173m) | unknown | |
Sinnerdammen (485m) | unknown | |
Spiterstulen (1,106m) | unknown | |
Tømtehytta Lille (465m) | unknown | |
Øvresaga (225m) | unknown |
User comments