BU159 - Hanskonatten
| Startsted | Setre p-lomme (489moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Setre p-lomme (489moh) |
| Turtype | Fottur |
| Distanse | 5,4km |
| Høydemeter | 416m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Hanskonatten (734moh) | 06.10.2019 |
|---|---|---|
| Sør for Hanskonatten (649moh) | 06.10.2019 | |
| Noreåsen (681moh) | 06.10.2019 | |
| Andre besøkte PBE'er | Setre p-lomme (489moh) | 06.10.2019 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Smak av vinter på Hanskonatten - Nore og Uvdal



Kommentarer