Gjuvsjåen rundt (23.07.2013)
| Ascents | Flottehovda (1,376m) | 23.07.2013 |
|---|---|---|
| Gamalbuihovda (1,292m) | 23.07.2013 | |
| Vesle Gjuvsjåhovda (1,352m) | 23.07.2013 | |
| Gjuvsjåhovdun (1,317m) | 23.07.2013 | |
| Gjuvsjåoshovda (1,278m) | 23.07.2013 | |
| Gryslehovda (1,377m) | 23.07.2013 | |
| Gryslehovda Nord (1,321m) | 23.07.2013 | |
| Merakkhovda (1,281m) | 23.07.2013 | |
| Merakkhovda sør (1,273m) | 23.07.2013 | |
| Storhellertjønnhovda (1,389m) | 23.07.2013 | |
| Sørtjønnhovda (1,339m) | 23.07.2013 | |
| Sørøst for Sørtjønnhovda (1,307m) | 23.07.2013 |
En ukes fisketur på Hardangervidda fra søndag 21. juli. Varmt og fint vær hele uka. Et par regnskurer som gikk fort over. Mye fisk. Tirsdag ble det en fjelltur/treningstur rundt Gjuvsjåen som vi hadde lagt teltleir ved. Var over det som var av høyder rundt vannet. Veldig fin tur.
Kilometer ukjent. Totalt antall høydemeter ukjent. 6 timer 30 minutter.








User comments