Stortopper i Lesja og Sunndal (25.05.2016)
Start point | Dalsidevegen/Geitådalen (890m) |
---|---|
Characteristic | Backcountry skiing |
Duration | 9h 21min |
Distance | 41.8km |
Vertical meters | 2,404m |
GPS |
Ascents | Eggekollan (1,838m) | 25.05.2016 |
---|---|---|
Søre Eggekollen (1,765m) | 25.05.2016 | |
Geitåhøi (1,884m) | 25.05.2016 | |
Grønliskardtinden (1,926m) | 25.05.2016 | |
Høglegan (1,852m) | 25.05.2016 | |
Søre Svarthåmåren (1,854m) | 25.05.2016 | |
Sørhellhøe (1,951m) | 25.05.2016 | |
Sørhellhøe NØ (1,841m) | 25.05.2016 |
Rapport & flere bilder hos Otto
User comments