Rundt Elgsjøen (23.08.1980)
Ascents | Bekkelægerkollen (1,290m) | 23.08.1980 |
---|---|---|
Midtre Elgsjøtangen (1,494m) | 23.08.1980 | |
Søndre Elgsjøtangen S1 (1,455m) | 23.08.1980 | |
Nordre Elgsjøtangen (1,486m) | 23.08.1980 | |
Søndre Elgsjøtangen S2 (1,431m) | 23.08.1980 | |
Søndre Elgsjøtangen S3 (1,439m) | 23.08.1980 | |
Vesle Elgsjøtangen (1,450m) | 23.08.1980 | |
Vesle Elgsjøtangen Sør for (1,324m) | 23.08.1980 |
Hjemme på perm fra førstegangstjeneste og en fin rundtur med utgangspunkt Veslvonlægeret.
User comments