Storhornet ++ (02.03.1993)
Ascents | Elghøa (1,446m) | 02.03.1993 |
---|---|---|
Munkvollhovden (898m) | 02.03.1993 | |
Storhornet (1,589m) | 02.03.1993 | |
Storslættkamben (1,274m) | 02.03.1993 | |
Stølkamben (1,364m) | 02.03.1993 | |
Vinndalskamben (1,412m) | 02.03.1993 | |
Åmellomfjellet sørvest (1,423m) | 02.03.1993 | |
Åmellomfjellet nordøst (1,419m) | 02.03.1993 |
En variant av den vanlige runden via Elghøa. Tok en større runde og gikk på de fleste topper i Storhornetmassivet. Turen tok ca. 6 timer.
User comments