Storbrean 1901 + 5 til.. (05.05.2014)
Start point | Sæterfjellet (1,270m) |
---|---|
Characteristic | Backcountry skiing |
Duration | 7h 00min |
Distance | 32.4km |
Vertical meters | 1,535m |
Map |
Ascents | Østre Namnlauskollen (1,882m) | 05.05.2014 |
---|---|---|
Midtre Namnlauskollen (1,862m) | 05.05.2014 | |
Storbrean (1,901m) | 05.05.2014 | |
Tythøa (1,773m) | 05.05.2014 | |
Nordre Tythøa (1,707m) | 05.05.2014 | |
Tythøkollen (1,660m) | 05.05.2014 |
Vindfull skitur innover fra Sæterfjellet på nysnø og blåføre.
User comments