Rundt Smørstabbrean (04.04.2015)
Start point | Krossbu (1,236m) |
---|---|
Endpoint | Krossbu (1,236m) |
Characteristic | Backcountry skiing |
Duration | 9h 05min |
Distance | 29.1km |
Vertical meters | 2,000m |
GPS |
Ascents | Gravdalstinden (2,113m) | 04.04.2015 |
---|---|---|
Vesle Gravdalstinden (2,015m) | 04.04.2015 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2,030m) | 04.04.2015 | |
Søre Smørstabbtinden (2,033m) | 04.04.2015 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2,045m) | 04.04.2015 | |
Storebjørn (2,222m) | 04.04.2015 | |
Veslebjørn (2,150m) | 04.04.2015 | |
Veslebjørn Nord (2,110m) | 04.04.2015 | |
Bjørnelabben (2,153m) | 04.04.2015 08:49 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2,025m) | 04.04.2015 08:49 | |
Veslebjørn Sørøst (2,075m) | 04.04.2015 08:49 |
GPS-track
Start date | 04.04.2015 09:49 (UTC+01:00 DST) |
End date | 04.04.2015 19:04 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 9h 15min |
Moving Time | 6h 28min |
Stopped Time | 2h 46min |
Overall Average | 3.1km/h |
Moving Average | 4.5km/h |
Distance | 29.1km |
Vertical meters | 1,906m |
Høydeprofil
User comments