Stuttur frå Juvass (10.08.2015)
Start point | Juvasshytta (1,841m) |
---|---|
Endpoint | Juvasshytta (1,841m) |
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 5h 00min |
Distance | 14.0km |
Vertical meters | 1,030m |
Map |
![]() |
Ascents | Galdhøe (2,283m) | 10.08.2015 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2,238m) | 10.08.2015 | |
Galdhøe NØ2 (2,240m) | 10.08.2015 | |
Vesle Galdhøpiggen (2,369m) | 10.08.2015 | |
Kjelhøe (2,223m) | 10.08.2015 |
Lettgått tur i skødda. Såg ikkje stort.
User comments