Høgruta Jotunheimen påsken 2016 (21.03.2016)
Start point | Gjendesheim (994m) |
---|---|
Endpoint | Spiterstulen (1,106m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Distance | 59.0km |
Vertical meters | 4,150m |
Map |
Ascents | Besshøe (2,258m) | 21.03.2016 |
---|---|---|
Bukkehøe (1,787m) | 21.03.2016 | |
Glittertinden (2,460m) | 21.03.2016 | |
Surtningssue (2,367m) | 21.03.2016 | |
Visits of other PBEs | Gjendesheim (994m) | 21.03.2016 |
Glitterheim (1,390m) | 21.03.2016 | |
Memurubu (1,005m) | 21.03.2016 | |
Spiterstulen (1,106m) | 21.03.2016 |
Link til artikkel fra denne turen ligger her: Høgruta Jotunheimen påsken 2016
User comments