Bløkallen og Litlekulten (12.05.2019)
| Startpunkt | Bløkallen P-lomme (30m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 4h 05min |
| Entfernung | 6,7km |
| Höhenmeter | 650m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Bløkallen (522m) | 12.05.2019 11:25 |
|---|---|---|
| Litlekulten (446m) | 12.05.2019 12:50 | |
| Besuche anderer PBE | Bløkallen P-lomme (30m) | 12.05.2019 09:54 |
| Bløkallen - klyvepunkt fra nord (400m) | 12.05.2019 10:59 |







Benutzerkommentare