Stryn Rando3000 (12.03.2016)
Ascents | Botneskrednibba (1,290m) | 12.03.2016 |
---|---|---|
Gryta (1,032m) | 12.03.2016 | |
Gulkoppen (1,306m) | 12.03.2016 | |
Karifjellet (1,320m) | 12.03.2016 | |
Kyrkjenibba (1,400m) | 12.03.2016 | |
Natakupa (1,400m) | 12.03.2016 | |
Sølvberget (1,303m) | 12.03.2016 |
Stryn Rando 3000. Tid 4:58:07.
User comments