Kråkhugukampen/17, Bergevassknotten/7 og Krokvassfjellet/5 (10.07.2025)
| Bestigninger | Kråkhugukampen (952moh) | 10.07.2025 08:43 |
|---|---|---|
| Bergevassknotten (920moh) | 10.07.2025 09:33 | |
| Skinnerlifjellet sør (895moh) | 10.07.2025 10:05 | |
| Skinnerlifjellet (925moh) | 10.07.2025 10:14 | |
| Buffrifjellet (961moh) | 10.07.2025 10:39 | |
| Mittfjell (974moh) | 10.07.2025 10:51 | |
| Krokvassfjellet (993moh) | 10.07.2025 11:09 |
Løpetur med modifikasjoner. Det begynte bra, men var dehydrert fra start, og det ble innmari tungt etter hvert. Men målet var å gjennomføre åkke som.






Kommentarer