Midtfjellet (26.01.2013)
Startsted | Sjusjøen (808moh) |
---|---|
Sluttsted | Sjusjøen (808moh) |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 4t 00min |
Distanse | 22,2km |
Høydemeter | 1008m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Gjestebodsåsen (932moh) | 26.01.2013 |
---|---|---|
Midtfjellet (949moh) | 26.01.2013 | |
Mostfjellet (983moh) | 26.01.2013 | |
Snørvillen (995moh) | 26.01.2013 | |
Sollifjellet (973moh) | 26.01.2013 | |
Storåsen i Ringsaker (970moh) | 26.01.2013 |
Rundtur på Sjusjøen i tjukk tåke. Maks 30 meter sikt og måtte bruke GPS hele tiden for å finne frem.
User comments