Prestkampen (02.02.2013)
Start point | Skeikampen (1,138m) |
---|---|
Endpoint | Skei (772m) |
Characteristic | Backcountry skiing |
Duration | 5h 05min |
Distance | 26.1km |
Vertical meters | 1,434m |
GPS |
Ascents | Avlundskampen (1,117m) | 02.02.2013 |
---|---|---|
Midtre Bånseterkampen (1,198m) | 02.02.2013 | |
Vestre Bånseterkampen (1,214m) | 02.02.2013 | |
Østre Bånseterkampen (1,202m) | 02.02.2013 | |
Prestkampen (1,244m) | 02.02.2013 | |
Skeikampen (1,124m) | 02.02.2013 | |
Nordre Skeikampen (1,107m) | 02.02.2013 | |
Slagsfjellet (1,187m) | 02.02.2013 | |
Storfjellet (1,225m) | 02.02.2013 |
User comments