Kalvehøgdetur (10.05.2015)
Ascents | Austre Kalvehøgde (2,178m) | 10.05.2015 |
---|---|---|
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 10.05.2015 | |
Mugna (2,159m) | 10.05.2015 | |
Sørvest for Mugna (2,140m) | 10.05.2015 | |
Munken (2,105m) | 10.05.2015 | |
Sørvestre Rasletinden (2,025m) | 10.05.2015 |
Skitur med Vilde Marie, Pappa, Linn Therese og Morten
User comments